東郷株式会社東郷株式会社東郷株式会社東郷株式会社
  • お知らせ
  • 三省事業(輸入事業)
    • 三省事業とは?
    • 精密加工
    • 精密鋳物
    • 超硬材料
    • 磁性材料
    • 精密板金
    • 射出成形部品
    • 規格品
    • 非鉄合金材料
    • 非鉄鋳造品
    • SGめっき
  • 製缶事業
  • 採用情報
  • 企業情報
  • お問い合わせ

超硬材料

Cemented carbide and Tools PCB (Printed Circuit Board)

近年の半導体装置の増設にともないPCB向の素材について提供致します。
Solid Shank材について、中間材での提供を始めました。V種・E種を始めとして、お客様の使用状況にあわせオーダーメイド品、素材、粉末合金とともに中間材料供給を目指します。

導入済の生産設備

生産品の一例

供給品の一例

型番 ISO 粒度(µm) コバルト含有量(%) 密度(g/cm²) 硬度(HRA) 曲げ強度
TRS(ISO3327)Cテストピース
YK10SF K05 0.4 5.5 14.9 94.3 4000
YK10L-1 K10 0.6 6 14.9 93.5 3800
YK30SF K30 0.6 10 14.3 92.7 4300
YB02 K30 1.0-1.2 12 12.5 90 3000

一部加工品納入

お客様施工例

アジアビジネスのリスクを排除

お客様の海外事業所、生産拠点として

海外投資によるリスクを排除します。海外投資の回収は?
東郷株式会社と上海方有実業有限公司は、お客様のコストと品質に協力します。

生産品の機械的性質の一例

型番 弾性率 硬度 曲げ強度 密度 圧縮強度 Kic 高温硬度 高温曲げ強度 ISOグレード
N/mm² HRA N/mm² g/mm³ N/mm² N/mm² 800℃ 800℃
HRA N/mm²
YT5 618000 90.5 2000 12.9 5060 310 79 1500 P30
YP798 648000 92 2100 12.3 5400 340 82.5 1530 P20~P25/M30
YP35 619000 91 2950 12.9 5240 430 81 2060 P30~P35/M30
YP01 651000 92 1700 13.9 5380 330 81.5 1500 P10~P20
YG6 605000 90.5 2100 14.9 5200 304 76 1630 K15~K20
YG8 586000 90 2400 14.8 4900 350 74.5 1720 K25~K30
YG13 546000 88.5 3000 14 4220 470 71.5 2060 K40
YK03T 647000 92 2500 14.4 5500 365 77.5 1800 K10~K20
YK10UF 661000 93 1900 14.85 5730 330 78.5 1520 K05~K10
YK30UF 643000 91.7 2300 14.4 5350 360 77.5 1750 K10~K20
YL10L-1 641000 93.5 2000 14.85 5850 295 79 1600 K05~K10/M10
YK10SF 672000 94 2100 14.85 6120 280 80 1630 K01~K05
YK30SF 660000 92.7 2700 14.4 5530 345 78 2050 K10~K15
YW2 643000 92 2200 13.45 5450 300 80.5 1610 M20~M25
YB01 651000 91.5 1850 12 5460 270 80.5 1500 P10~P20
材種 コバルト % 粒径μm 密度g/cm3 硬度Hrc 曲げ強さ 用途
TU90 9.0 0.2 14.35 94.1 5200 焼入れ鋼(HRC65-70)、木工用、高研磨カッター用、SUS316 Lの仕上用切削工具の材料
TF06 6.0 0.6 14.81 93.1 4000 アルミニウムマグネシウム合金、グラファイトおよび複合炭素繊維の切削工具用の材料
TU06 6.0 0.4 14.8 94.3 4600 PCBマイクロドリルおよび超高硬度材加工のエンドミル用の材料
TU08 8.0 0.4 14.52 93.5 4800 PCBマイクロドリル、ミニミーリングカッター用の材料
TU08S 8.0 0.3 14.5 93.6 5000 PCBマイクロドリル、焼入れ材(HRC60-65)仕上、SUS316L、みがき鋼板、モーター用珪素鋼板への切削工具用の材料
TU40 10.0 0.8 14.4 91.7 4600 一般的なドリルビット、エンドミル、パンチングダイ用の材料
TU40F 10.0 0.6 14.45 92.3 4600 一般的なドリルビット、エンドミル、チタン合金、ステンレス鋼およびねずみ鋳鉄を機械加工する切削工具用の材料。
TU40S 10.0 0.5 14.5 92.5 4800 SUS316Lステンレス鋼用切削工具や、一般的な円形カッター用の材料。
TU44 12.0 0.4 14.1 92.6 4800 チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼、焼入れ鋼(HRC55以上)、ねずみ鋳鉄の切削工具用材料
TU25 12.0 0.6 14.06 92.3 4200 熱処理鋼(硬度HRC45以上)、鋳鉄、ステンレス鋼の切削工具用の材料
TU45 13.0 0.3 13.95 92.7 4800 チタン、耐熱合金、ステンレス鋼、焼入れ鋼(HRC55以上)の切削加工用材料

PCB用超硬材

名称 型番 型式 直径公差 長さ公差 備考
ソリッド YK10SF YK10L-1 Φ3.25*38.5 0/+0.05 0/+0.2 研磨品
ソリッド Φ2~Φ8 0.5 0/+0.25 素材
シャンク YB01 Φ3.25*26.5 0/+0.05 0/+0.2 研磨品

工具用超硬材

名称 型番選定 型式 長さ 素材 標準仕上精度
工具棒材 詳細は棒材型番を参照 Φ2~Φ60 365≤ 研磨品 H6公差

三省事業(輸入事業)

  • 三省事業とは?
  • 精密加工
  • 精密鋳物
  • 超硬材料
  • 磁性材料
  • 精密板金
  • 射出成形部品
  • 規格品
  • 非鉄合金材料
  • 非鉄鋳造品
  • SGめっき

製缶事業

  • 製缶設備
  • 成形金型システム
  • 検査システム
  • 製缶工事---ターンキー工事

お問い合わせ

  • お問い合わせはこちらから

  • 東郷株式会社
  • お知らせ
  • 三省事業(輸入事業)
  • 製缶事業
  • 採用情報
  • 企業情報
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー
© 2017 TOGO ENGINEERING CORPORATION
  • Home
  • お知らせ
  • 三省事業(輸入事業)
    • 三省事業とは?
    • 精密加工
    • 精密鋳物
    • 超硬材料
    • 磁性材料
    • 精密板金
    • 射出成形部品
    • 規格品
    • 非鉄合金材料
    • 非鉄鋳造品
  • 製缶事業
  • 採用情報
  • 企業情報
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー
東郷株式会社